美国 Google Store 黑色星期五大促销来啦,这样购买您只需要最低 279 美元就能获得 Pixel 9 Pro 128GB 无锁版,原价 999 美元,最高节省 720 美元。
随着,黑色星期五来临,各大手机厂商都开始了一年一度的降价大促销。美国 Google Store 此次也打折力度非常大,以 Pixel 9 Pro 为例除了官方宣传的节省 Save up to $540 之外,科技讯小编发现还有更省钱的购买方式,通过 Google Store 以旧换新,让您的旧手机获得最高价值,旧手机最高可以抵扣 720 美元。以 Pixel 9 Pro 128GB 无锁版来计算,您只需要 279 美元就可以购入原价 999 美元的 Google 新款手机啦!
Pixel 9 Pro 美国 Google Store 共四个颜色,分别为Porcelain、Rose Quartz、Hazel、Obsidian。以下是关于 Pixel 9 Pro 的详细配置和参数:
显示屏 | [美国、英国]:6.3 英寸 Super Actua 显示屏 (LTPO)1[印度、新加坡、马来西亚]:6.3 英寸(161 毫米)Super Actua 显示屏 (LTPO)1[其他国家/地区]:161 毫米 Super Actua 显示屏 (LTPO)1宽高比:20:91280 x 2856 LTPO OLED 显示屏,495 PPI流畅画面 (1-120Hz)2Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 玻璃盖板亮度最高可达 2,000 尼特 (HDR) 和 3,000 尼特(峰值亮度)3对比度高于 2,000,000:1支持 HDR24 位色深(全彩,1600 万色) |
---|---|
尺寸和重量4 | [美国]6.0 英寸(高度)x 2.8 英寸(宽度)x 0.3 英寸(厚度)7.0 盎司[其他国家/地区]152.8 毫米(高度)x 72.0 毫米(宽度)x 8.5 毫米(厚度)199 克 |
电池与充电 | 电池续航时间超过 24 小时5a在超级省电模式下,电池续航时间最长可达 100 小时5b最低容量:4558 毫安时6典型容量:4700 毫安时6快速充电:使用 Google 45W USB-C® 充电器(单独出售)时,大约 30 分钟便可充电至多达 55%7快速无线充电(经过 Qi 认证)8电池共享9 |
内存和存储空间 | 内存16 GB RAM存储空间128 GB/256 GB/512 GB/1 TB10可供选择的存储空间可能因国家/地区和渠道而异。区域团队负责更新可选的存储空间 SKU。 |
处理器 | Google Tensor G4Titan M2™ 安全协处理器 |
安全 | Google VPN,无需额外付费11 提示:VPN 不适用于捷克、爱沙尼亚、匈牙利、印度、拉脱维亚、立陶宛、马来西亚、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、新加坡、斯洛伐克或斯洛文尼亚。由 Google 设计的端到端安全性方案多层硬件安全性:Tensor 安全保障核心、经过认证的 Titan M2™ 安全芯片,以及 Trusty(可信执行环境)反恶意软件和钓鱼式攻击防护功能Google 的“电话”和“信息”应用中的垃圾信息防范功能如需了解详情,请访问 g.co/pixel/security 和 g.co/pixel/certifications。 |
后置摄像头 | Pro 三目后置摄像头系统5000 万像素广角摄像头4800 万像素超广角摄像头,支持微距对焦4800 万像素 5 倍长焦镜头最高可达 30 倍高清变焦120.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍光学品质变焦125000 万像素 Octa PD 广角摄像头光圈:ƒ/1.68视野范围:82°12图像传感器大小:1/1.31 英寸4800 万像素 Quad PD 超广角摄像头,具有自动对焦功能光圈:ƒ/1.7视野范围:123°12图像传感器大小:1/2.55 英寸4800 万像素 Quad PD 长焦摄像头光圈:ƒ/2.8视野范围:22°125 倍光学变焦最高可达 30 倍高清变焦12图像传感器大小:1/2.55 英寸其他配置多区 LDAF(激光检测自动对焦)传感器光谱/防闪烁传感器光学防抖 + 电子防抖(广角摄像头和长焦摄像头) |
前置摄像头 | 4200 万像素双 PD 自拍摄像头,具有自动对焦功能光圈:ƒ/2.2103° 超广角视野范围12 |
相机功能 | 相机功能专业设置高分辨率(最高 5000 万像素)最高可达 30 倍高清变焦12智能合照微距对焦夜视天文摄影人像模式面部模糊修复长曝光摇摄自然色调全景图片最佳照片熟悉面孔编辑功能魔术修图魔术橡皮擦完美照片修复模糊放大强化人像光效 |
视频 | 后置摄像头30 FPS 8K 视频录制(由视频提升功能提供支持)24/30/60 FPS 4K 视频录制24/30/60 FPS 1080p 视频录制双重曝光(广角摄像头)12高达 20 倍超分辨率变焦视频14前置摄像头30/60 FPS 4K 视频录制功能视频提升夜视视频超分辨率变焦视频14音频魔术橡皮擦微距对焦视频10-bit HDR 视频影院级背景虚化影片效果支持高达 240 FPS 的慢动作视频4K 延时摄影(采用防抖技术)天文延时摄影夜视延时摄影视频光学防抖混合视频防抖影片效果视频防抖(4K、1080p)锁定视频防抖(4K、1080p)动态视频防抖 (1080p)视频格式:HEVC (H.265)、AVC (H.264)音频立体声录音音质优化风噪抑制音频变焦 |
材料和耐用性 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 防刮玻璃盖板Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 丝滑亚光后盖,搭配抛光金属框架IP68 防尘防水等级24防指纹涂层外壳中的铝材完全采用回收再生材料25采用至少 18% 的再生材料(根据产品重量计算)100% 无塑料包装32 |
颜色 | 曜石黑浅陶米灰棕色玫瑰晶可供选择的颜色可能因国家/地区和渠道而异。区域团队负责更新可用颜色。 |
安全更新和操作系统更新 | 7 年操作系统更新、安全更新和“Pixel 功能更新包”更新23 |
操作系统 | 发布时搭载 Android 14 |
身份验证 | 指纹解锁人脸解锁图案、PIN 码、密码 |
安全 | [美国]:卫星紧急呼救26紧急求救27灾害警报27车祸检测29安全确认27紧急位置信息服务30紧急情况联系人和医疗信息27Android 地震警报系统预警31 |
传感器 | 近程传感器环境光传感器加速度计陀螺仪磁力计气压计温度传感器 |
按钮和端口 | USB 3.2 Type-C®电源按钮音量控制 |
SIM 卡 | 双 SIM 卡(一个 Nano SIM 卡和一个 eSIM 卡)17 |
媒体和音频 | 立体声扬声器3 个麦克风降噪空间音频18 |
网络连接与定位系统 | 网络连接Wi-Fi 7 (802.11be),使用 2.4GHz+5GHz+6GHz,2×2 + 2×2 MIMO (在当地法规允许的情况下支持 6GHz)带双天线的 Bluetooth® v5.3,可提高质量和改善连接NFCGoogle Cast用于准确确定距离和空间方向的超宽带芯片19定位系统[美国]双频 GNSSGPS、格洛纳斯卫星导航系统、Galileo[其他国家/地区]双频 GNSSGPS、格洛纳斯卫星导航系统、Galileo、北斗、QZSS、NavIC |
网络20 | [美国][5G mmWave + Sub 6GHz]21 型号 GR83YGSM/EDGE:四频段(850、900、1800、1900 MHz)UMTS/HSPA+/HSDPA:频段 1/2/4/5/6/8/19LTE:频段 B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/715G Sub-621:频段 n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/785G mmWave21:频段 n258/260/261eSIM 卡[日本][5G Sub 6GHz] 型号 GWVK6GSM/EDGE:四频段(850、900、1800、1900 MHz)UMTS/HSPA+/HSDPA:频段 1/2/4/5/6/8/19LTE:频段 B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/755G Sub-621:频段 n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/79eSIM 卡FeliCa 卡[比利时][5G Sub 6GHz]21 型号 GEC77GSM/EDGE:四频段(850、900、1800、1900 MHz)UMTS/HSPA+/HSDPA:频段 1/2/4/5/6/8/19LTE:频段 B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/755G Sub-621:频段 n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/79eSIM 卡SAR:1.0 瓦/千克 C33[法国][5G Sub 6GHz]21 型号 GEC77GSM/EDGE:四频段(850、900、1800、1900 MHz)UMTS/HSPA+/HSDPA:频段 1/2/4/5/6/8/19LTE:频段 B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/755G Sub-621:频段 n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/79eSIM 卡0.99 瓦/千克(头部)、1.37 瓦/千克(身体)、2.77 瓦/千克(肢体)[其他国家/地区][5G Sub 6GHz]21 型号 GEC77GSM/EDGE:四频段(850、900、1800、1900 MHz)UMTS/HSPA+/HSDPA:频段 1/2/4/5/6/8/19LTE:频段 B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/755G Sub-621:频段 n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/79eSIM 卡 |
包装盒内物品 | 1 米 USB-C® 转 USB-C® 数据线 (USB 2.0)SIM 卡取卡针 |
无障碍 | 助听器兼容性符合 FCC 要求。对话增益:有助听器时为 17 dB,无助听器时为 18 dB (DA 23-914)。请访问 g.co/pixel/hac。引导入镜放大镜实时字幕实时转写和声音通知TalkBack 屏幕阅读器Lookout朗读模式声音增强器和对话模式相机开关Voice Access实时信息 |
保修 | [美国、加拿大、台湾、印度、日本、马来西亚、新加坡]1 年[英国、爱尔兰、德国、法国、意大利、西班牙、挪威、丹麦、瑞典、荷兰、比利时、奥地利、瑞士、葡萄牙、波兰、捷克、罗马尼亚、匈牙利、斯洛文尼亚、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛伐克、芬兰、澳大利亚]2 年 |
原创文章,作者:Google,如若转载,请注明出处:https://www.kejixun.com/article/690807.html